Комплексные поставки
кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.
Самая популярная кабельно-проводниковая продукция в нашем магазине
Важная информация об актуальности цен
В связи с колебаниями курсов валют и изменением цен на металл, просим уточнять актуальность цен на сайте у менеджеров по телефону +7 (495) 118-69-03, либо мы свяжемся с вами после получения вашего заказа.
Информация на сайте представлена для ознакомления и не является договором публичной оферты.
Внимание!
Оплата производится только по безналичному расчету.
Для клиентов
Также вы можете получить информацию о наличии товара в отделе продаж.
Доставка по России
Организуем доставку продукции по выгодным тарифам
Для постоянных клиентов
Скидки
Гибкие условия оплаты
Цены розничные, при определённых условиях возможны скидки
Характеристики ТС (ориентировочно) | Соболь, Портер. (аналоги) | Газель (аналоги) | Бычек (аналоги) | Валдай, Ман. (аналоги) | Камаз, Ивеко, Ман. (аналоги) | Маз, Камаз, DAF, Volvo, Scania. (агалоги) |
Грузоподъёмность, тонны | до 1.0 | до 1.5 | до 3.0 | до 5.0 | до 10 | до 20 |
Стоимость доставки в пределах МКАД | 2 400 р. | 2 400 р. | 3 500 р. | 5 000 р. | 6 000 р. | 7 500 р. |
Стоимость одного км за МКАД (р/км) | 14 | 14 | 17 | 19 | Договорная | Договорная |
Вид загрузки | задняя | задняя, верхняя | задняя, верхняя | верхняя, задняя, боковая | верхняя, задняя, боковая | верхняя, задняя, боковая |
Длина, м | 2,7 | 4,2 | 4,0 | 6,2 | 5,2 | 13,5 |
Ширина, м | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,5 |
Высота, м | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,5 |
по данным LME на 25 апреля 2012 года
ВВГнг(А)
Наименование | Вес 1 км провода кг | Наличие | Цена | Заказ |
ВВГнг(А) 1×1,5ок—0,66 | 46,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×2,5ок—0,66 | 58,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×4ок—0,66 | 78,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×6ок—0,66 | 100,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×10ок—0,66 | 149,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×16ок—0,66 | 214,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×16мк—0,66 | 222,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×25мк—0,66 | 324,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×35мк—0,66 | 425 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×50мк—0,66 | 583,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×1,5ок—1 | 51,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×2,5ок—1 | 64,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×4ок—1 | 88 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×6ок—1 | 109,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×10ок—1 | 153,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×16ок—1 | 219 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×16мк—1 | 226,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×25мк—1 | 329,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×35мк—1 | 430,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×50мк—1 | 589,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×70мк—1 | 786,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×95мк—1 | 1 043 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×120мк—1 | 1 303 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×150мк—1 | 1 592,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×185мк—1 | 1 966,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×240мк—1 | 2 494,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 1×300мк—1 | 2 494,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×1,5ок—0,66 | 123,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×2,5ок—0,66 | 155,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×4ок—0,66 | 210,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×6ок—0,66 | 265,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×10ок—0,66 | 481,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×16ок—0,66 | 645,2 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×16мк—0,66 | 676,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×25мк—0,66 | 966,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×35мк—0,66 | 1 239,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×50мк—0,66 | 1 664,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×1,5ок—1 | 141,5 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×2,5ок—1 | 175 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×4ок—1 | 243,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×6ок—1 | 300,5 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×10ок—1 | 497,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×16ок—1 | 662,5 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×16мк—1 | 694,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×25мк—1 | 986,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×35мк—1 | 1 261,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 2×50мк—1 | 1 690,5 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 3×1,5ок—0,66 | 143,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВВГнг(А) 3×2,5ок—0,66 | 184,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В номинальной частоты 50 Гц.
Кабели применяются для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 | УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 |
Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | до 98% |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +70°С |
Строительная длина кабелей для номин. сечений основных жил | устанавливается при заказе |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева | не ниже -15°С |
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
|
|
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления |
Срок службы | 30 лет |
Количество жил×сечение, мм² | Максимальный диаметр провода, мм | Масса 1 км провода, кг |
1×1,5ок—0,66 | 5,6 | 46,6 |
1×2,5ок—0,66 | 6 | 58,9 |
1×4ок—0,66 | 6,6 | 78,9 |
1×6ок—0,66 | 7,1 | 100,1 |
1×10ок—0,66 | 8,3 | 149,7 |
1×16ок—0,66 | 9,4 | 214,9 |
1×16мк—0,66 | 9,7 | 222,6 |
1×25мк—0,66 | 11,3 | 324,9 |
1×35мк—0,66 | 12,3 | 425 |
1×50мк—0,66 | 13,9 | 583,3 |
1×1,5ок—1 | 6 | 51,7 |
1×2,5ок—1 | 6,4 | 64,3 |
1×4ок—1 | 7,2 | 88 |
1×6ок—1 | 7,7 | 109,8 |
1×10ок—1 | 8,5 | 153,4 |
1×16ок—1 | 9,6 | 219 |
1×16мк—1 | 9,9 | 226,9 |
1×25мк—1 | 11,5 | 329,9 |
1×35мк—1 | 12,5 | 430,4 |
1×50мк—1 | 14,1 | 589,3 |
1×70мк—1 | 15,7 | 786,7 |
1×95мк—1 | 17,7 | 1043 |
1×120мк—1 | 19,6 | 1303 |
1×150мк—1 | 21,4 | 1592,4 |
1×185мк—1 | 23,9 | 1966,6 |
1×240мк—1 | 26,6 | 2494,6 |
2×1,5ок—0,66 | 9,3 | 123,7 |
2×2,5ок—0,66 | 10,1 | 155,8 |
2×4ок—0,66 | 11,4 | 210,4 |
2×6ок—0,66 | 12,4 | 265,1 |
2×10ок—0,66 | 17 | 481,7 |
2×16ок—0,66 | 18,8 | 645,2 |
2×16мк—0,66 | 19,4 | 676,8 |
2×25мк—0,66 | 22,6 | 966,1 |
2×35мк—0,66 | 24,8 | 1239,1 |
2×50мк—0,66 | 28 | 1664,8 |
2×1,5ок—1 | 10,1 | 141,5 |
2×2,5ок—1 | 10,9 | 175 |
2×4ок—1 | 12,6 | 243,3 |
2×6ок—1 | 13,6 | 300,5 |
2×10ок—1 | 17,4 | 497,4 |
2×16ок—1 | 19,2 | 662,5 |
2×16мк—1 | 19,8 | 694,8 |
2×25мк—1 | 23 | 986,9 |
2×35мк—1 | 25,2 | 1261,9 |
2×50мк—1 | 28,4 | 1690,5 |
3×1,5ок—0,66 | 9,8 | 143,3 |
3×2,5ок—0,66 | 10,6 | 184,8 |
3×4ок—0,66 | 12 | 254,1 |
3×6ок—0,66 | 13,1 | 326 |
3×10ок—0,66 | 17,9 | 585,6 |
3×16ок—0,66 | 19,8 | 801,5 |
3×16мк—0,66 | 20,4 | 839,6 |
3×25мк—0,66 | 24,1 | 1225,9 |
3×35мк—0,66 | 26,2 | 1577,8 |
3×1,5ок—1 | 10,6 | 163,1 |
3×2,5ок—1 | 11,5 | 206 |
3×4ок—1 | 13,3 | 290,6 |
3×6ок—1 | 14,4 | 365,4 |
3×10ок—1 | 18,3 | 603 |
3×16ок—1 | 20,3 | 820,8 |
3×16мк—1 | 20,9 | 859,6 |
3×25мк—1 | 24,5 | 1249,4 |
3×35мк—1 | 26,7 | 1603,4 |
3×50мс—0,66 | 27,1 | 1853,3 |
3×50мс—1 | 27,5 | 1875,9 |
3×70мс—1 | 30,9 | 2463 |
3×95мс—1 | 35,6 | 3370,9 |
3×120мс—1 | 39 | 4095,9 |
3×150мс—1 | 43,3 | 5111,9 |
3×185мс—1 | 46,5 | 6246,7 |
3×240мс—1 | 52,7 | 7955,1 |
4×1,5ок—0,66 | 10,5 | 168,9 |
4×2,5ок—0,66 | 11,4 | 220,9 |
4×4ок—0,66 | 13 | 310,9 |
4×6ок—0,66 | 14,2 | 402,1 |
4×10ок—0,66 | 19,3 | 715,1 |
4×16ок—0,66 | 21,5 | 992,2 |
4×16мк—0,66 | 22,2 | 1041,9 |
4×25мк—0,66 | 26,2 | 1531,3 |
4×35мк—0,66 | 28,7 | 1986,4 |
4×1,5ок—1 | 11,5 | 191,9 |
4×2,5ок—1 | 12,4 | 249,2 |
4×4ок—1 | 14,5 | 353,7 |
4×6ок—1 | 15,6 | 449,8 |
4×10ок—1 | 19,8 | 738,1 |
4×16ок—1 | 22 | 1014,9 |
4×16мк—1 | 22,7 | 1065,4 |
4×25мк—1 | 26,7 | 1559 |
4×35мк—1 | 29,1 | 2016,5 |
4×50мс—0,66 | 30,4 | 2339,5 |
4×50мс—1 | 31 | 2381 |
4×70мс—1 | 34,4 | 3198,3 |
4×95мс—1 | 39,2 | 4290,6 |
4×120мс—1 | 42,3 | 5267,9 |
4×150мс—1 | 46,2 | 6507,5 |
4×185мс—1 | 50,2 | 7885,8 |
4×240мс—1 | 57 | 10403,8 |
5×1,5ок—0,66 | 11,3 | 199,4 |
5×2,5ок—0,66 | 12,3 | 263,8 |
5×4ок—0,66 | 14,1 | 371 |
5×6ок—0,66 | 15,4 | 485,4 |
5×10ок—0,66 | 20,9 | 860 |
5×16ок—0,66 | 23,3 | 1199,8 |
5×16мк—0,66 | 24,3 | 1266,6 |
5×25мк—0,66 | 28,6 | 1862,4 |
5×35мк—0,66 | 31,7 | 2451,3 |
5×1,5ок—1 | 12,4 | 227,5 |
5×2,5ок—1 | 13,4 | 295,4 |
5×4ок—1 | 15,7 | 424,2 |
5×6ок—1 | 17 | 543,4 |
5×10ок—1 | 21,4 | 883,7 |
5×16ок—1 | 24,1 | 1237,5 |
5×16мк—1 | 24,8 | 1299,9 |
5×25мк—1 | 29,2 | 1894,7 |
5×35мк—1 | 32,3 | 2487,1 |
5×50мс—0,66 | 34,3 | 2926,3 |
5×50мс—1 | 34,8 | 2959,5 |
5×70мс—1 | 38,6 | 3942,3 |
5×95мс—1 | 44 | 5312,5 |
5×120мс—1 | 47,8 | 6570,4 |
5×150мс—1 | 52,5 | 8086,4 |
5×185мс—1 | 58 | 9879,9 |
5×240мс—1 | 64,9 | 12890,6 |