Комплексные поставки
кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.
Самая популярная кабельно-проводниковая продукция в нашем магазине
Важная информация об актуальности цен
В связи с колебаниями курсов валют и изменением цен на металл, просим уточнять актуальность цен на сайте у менеджеров по телефону +7 (495) 118-69-03, либо мы свяжемся с вами после получения вашего заказа.
Информация на сайте представлена для ознакомления и не является договором публичной оферты.
Внимание!
Оплата производится только по безналичному расчету.
Для клиентов
Также вы можете получить информацию о наличии товара в отделе продаж.
Доставка по России
Организуем доставку продукции по выгодным тарифам
Для постоянных клиентов
Скидки
Гибкие условия оплаты
Цены розничные, при определённых условиях возможны скидки
Характеристики ТС (ориентировочно) | Соболь, Портер. (аналоги) | Газель (аналоги) | Бычек (аналоги) | Валдай, Ман. (аналоги) | Камаз, Ивеко, Ман. (аналоги) | Маз, Камаз, DAF, Volvo, Scania. (агалоги) |
Грузоподъёмность, тонны | до 1.0 | до 1.5 | до 3.0 | до 5.0 | до 10 | до 20 |
Стоимость доставки в пределах МКАД | 2 400 р. | 2 400 р. | 3 500 р. | 5 000 р. | 6 000 р. | 7 500 р. |
Стоимость одного км за МКАД (р/км) | 14 | 14 | 17 | 19 | Договорная | Договорная |
Вид загрузки | задняя | задняя, верхняя | задняя, верхняя | верхняя, задняя, боковая | верхняя, задняя, боковая | верхняя, задняя, боковая |
Длина, м | 2,7 | 4,2 | 4,0 | 6,2 | 5,2 | 13,5 |
Ширина, м | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,5 |
Высота, м | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,5 |
по данным LME на 25 апреля 2012 года
ВБШвнг(А)-LS
Наименование | Вес 1 км провода кг | Наличие | Цена | Заказ |
ВБШвнг(А)-LS 1x10ок—1 | 316,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 1x16ок—1 | 393 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 1x25мк—1 | 535,2 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 1x35мк—1 | 652,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 1x50мк—1 | 837,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 1x70мк—1 | 1 061,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 1x95мк—1 | 1 351,5 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 1x120мк—1 | 1 614,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 1x150мк—1 | 1 954,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 1x185мк—1 | 2 341,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 1x240мк—1 | 2 910,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x1,5ок—0,66 | 288,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x2,5ок—0,66 | 342,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x4ок—0,66 | 433 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x6ок—0,66 | 520,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x10ок—0,66 | 759,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x16ок—0,66 | 992,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x25мк—0,66 | 1 471,2 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x35мк—0,66 | 1 843 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x1,5ок—1 | 321,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x2,5ок—1 | 376,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x4ок—1 | 488,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x6ок—1 | 578,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x10ок—1 | 780,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x16ок—1 | 1 020,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x25мк—1 | 1 497,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x35мк—1 | 1 878,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x50мс—0,66 | 2 123,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x50мс—1 | 2 150,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x70мс—1 | 2 774,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x95мс—1 | 3 729,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x120мс—1 | 4 491,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x150мс—1 | 5 595,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x185мс—1 | 6 719,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 3x240мс—1 | 8 896,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4x1,5ок—0,66 | 325 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4x2,5ок—0,66 | 390,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4x4ок—0,66 | 504,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4x6ок—0,66 | 612,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4x10ок—0,66 | 903,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4x16ок—0,66 | 1 203,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4x25мк—0,66 | 1 796,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4x35мк—0,66 | 2 284,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4x1,5ок—1 | 365,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4x2,5ок—1 | 433,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4x4ок—1 | 568,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4x6ок—1 | 681,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4x10ок—1 | 932,5 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4x16ок—1 | 1 227,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В номинальной частоты 50 Гц или при постоянном напряжении 1000 В и 1500 В соответственно. Одножильные кабели применяются в сетях при постоянном напряжении.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системе атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97).
Кабели не распространяют горение как при одиночной прокладке, так и при групповой прокладке.
Вид климатического исполнения кабелей | УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 |
Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | до 98% |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +70°С |
Предельная температура токопроводящих жил по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании | +350°С |
Строительная длина кабелей для номин. сечений основных жил | устанавливается при заказе |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева | не ниже -15°С |
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
|
|
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления |
Срок службы | 30 лет |
Количество жил×сечение, мм² | Максимальный диаметр провода, мм | Масса 1 км провода, кг |
1×10ок—1 | 12,5 | 334,4 |
1×16ок—1 | 13,4 | 413,6 |
1×25мк—1 | 15,3 | 561,4 |
1×35мк—1 | 16,3 | 681,3 |
1×50мк—1 | 17,9 | 872,2 |
1×70мк—1 | 19,5 | 1100,7 |
1×95мк—1 | 21,5 | 1397,5 |
1×120мк—1 | 23 | 1665 |
1×150мк—1 | 25,2 | 2014,1 |
1×185мк—1 | 27,3 | 2409,1 |
1×240мк—1 | 30 | 2990 |
3×1,5ок—0,66 | 12,8 | 311,1 |
3×2,5ок—0,66 | 13,6 | 368,1 |
3×4ок—0,66 | 15 | 464,7 |
3×6ок—0,66 | 16,1 | 556,5 |
3×10ок—0,66 | 19,2 | 815,3 |
3×16ок—0,66 | 21,1 | 1058,8 |
3×25мк—0,66 | 25,6 | 1569 |
3×35мк—0,66 | 27,7 | 1955,9 |
3×1,5ок—1 | 13,6 | 347,5 |
3×2,5ок—1 | 14,5 | 406,4 |
3×4ок—1 | 16,3 | 527,6 |
3×6ок—1 | 17,4 | 622,9 |
3×10ок—1 | 19,6 | 838,6 |
3×16ок—1 | 21,6 | 1091 |
3×25мк—1 | 26 | 1598,9 |
3×35мк—1 | 28,2 | 1997 |
3×50мс—0,66 | 29,4 | 2311,2 |
3×50мс—1 | 29,8 | 2347,5 |
3×70мс—1 | 33,2 | 3003,3 |
3×95мс—1 | 37,9 | 3997,3 |
3×120мс—1 | 41,3 | 4797,9 |
3×150мс—1 | 49,4 | 6412,3 |
3×185мс—1 | 53 | 7973,8 |
3×240мс—1 | 59,4 | 9858,7 |
4×1,5ок—0,66 | 13,5 | 349,3 |
4×2,5ок—0,66 | 14,4 | 418,8 |
4×4ок—0,66 | 16 | 539,6 |
4×6ок—0,66 | 17,2 | 653 |
4×10ок—0,66 | 20,6 | 964,6 |
4×16ок—0,66 | 22,8 | 1277 |
4×25мк—0,66 | 27,7 | 1904,3 |
4×35мк—0,66 | 30,2 | 2411,2 |
4×1,5ок—1 | 14,5 | 394,7 |
4×2,5ок—1 | 15,4 | 466,5 |
4×4ок—1 | 17,5 | 612,1 |
4×6ок—1 | 18,6 | 731,1 |
4×10ок—1 | 21,1 | 997,8 |
4×16ок—1 | 23,3 | 1305,9 |
4×25мк—1 | 28,2 | 1943,7 |
4×35мк—1 | 30,6 | 2444,2 |
4×50мс—0,66 | 32,7 | 2890,9 |
4×50мс—1 | 33,3 | 2955,1 |
4×70мс—1 | 36,7 | 3830,1 |
4×95мс—1 | 41,5 | 4993,7 |
4×120мс—1 | 48,4 | 6572,3 |
4×150мс—1 | 52,7 | 8167,1 |
4×185мс—1 | 57,1 | 9757,6 |
4×240мс—1 | 63,3 | 12525,9 |
5×1,5ок—0,66 | 14,3 | 395,8 |
5×2,5ок—0,66 | 15,3 | 478,5 |
5×4ок—0,66 | 17,1 | 620,1 |
5×6ок—0,66 | 18,4 | 759,5 |
5×10ок—0,66 | 22,2 | 1136 |
5×16ок—0,66 | 25 | 1531,1 |
5×25мк—0,66 | 30,1 | 2277,3 |
5×35мк—0,66 | 33 | 2906 |
5×1,5ок—1 | 15,4 | 446,5 |
5×2,5ок—1 | 16,4 | 531,8 |
5×4ок—1 | 18,7 | 707 |
5×6ок—1 | 20 | 851,9 |
5×10ок—1 | 22,7 | 1166,8 |
5×16ок—1 | 25,6 | 1573,1 |
5×25мк—1 | 30,7 | 2327 |
5×35мк—1 | 33,6 | 2960 |
5×50мс—0,66 | 36,6 | 3574,2 |
5×50мс—1 | 37,1 | 3624,1 |
5×70мс—1 | 40,9 | 4674,6 |
5×95мс—1 | 50,1 | 6632,4 |
5×120мс—1 | 54,3 | 8348,7 |
5×150мс—1 | 59,2 | 10018,6 |
5×185мс—1 | 64,3 | 11956,4 |