Комплексные поставки
кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.
Самая популярная кабельно-проводниковая продукция в нашем магазине
Важная информация об актуальности цен
В связи с колебаниями курсов валют и изменением цен на металл, просим уточнять актуальность цен на сайте у менеджеров по телефону +7 (495) 118-69-03, либо мы свяжемся с вами после получения вашего заказа.
Информация на сайте представлена для ознакомления и не является договором публичной оферты.
Внимание!
Оплата производится только по безналичному расчету.
Для клиентов
Также вы можете получить информацию о наличии товара в отделе продаж.
Доставка по России
Организуем доставку продукции по выгодным тарифам
Для постоянных клиентов
Скидки
Гибкие условия оплаты
Цены розничные, при определённых условиях возможны скидки
Характеристики ТС (ориентировочно) | Соболь, Портер. (аналоги) | Газель (аналоги) | Бычек (аналоги) | Валдай, Ман. (аналоги) | Камаз, Ивеко, Ман. (аналоги) | Маз, Камаз, DAF, Volvo, Scania. (агалоги) |
Грузоподъёмность, тонны | до 1.0 | до 1.5 | до 3.0 | до 5.0 | до 10 | до 20 |
Стоимость доставки в пределах МКАД | 2 400 р. | 2 400 р. | 3 500 р. | 5 000 р. | 6 000 р. | 7 500 р. |
Стоимость одного км за МКАД (р/км) | 14 | 14 | 17 | 19 | Договорная | Договорная |
Вид загрузки | задняя | задняя, верхняя | задняя, верхняя | верхняя, задняя, боковая | верхняя, задняя, боковая | верхняя, задняя, боковая |
Длина, м | 2,7 | 4,2 | 4,0 | 6,2 | 5,2 | 13,5 |
Ширина, м | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,5 |
Высота, м | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,5 |
по данным LME на 25 апреля 2012 года
ВБШв
Наименование | Вес 1 км провода кг | Наличие | Цена | Заказ |
ВБШв 1×10ок—1 | 307,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 1×16ок—1 | 383,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 1×25мк—1 | 523,5 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 1×35мк—1 | 639,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 1×50мк—1 | 823,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 1×70мк—1 | 1 046,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 1×95мк—1 | 1 333,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 1×120мк—1 | 1 595,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 1×150мк—1 | 1 932,2 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 1×185мк—1 | 2 316,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 1×240мк—1 | 2 883,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 2×10ок—0,66 | 278,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 2×16ок—0,66 | 278,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 2×2,5ок—0,66 | 278,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 2×25мк—0,66 | 278,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 2×35мк—0,66 | 278,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 2×6ок—0,66 | 278,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×1,5ок—0,66 | 278,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×2,5ок—0,66 | 331,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×4ок—0,66 | 419,5 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×6ок—0,66 | 505,2 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×10ок—0,66 | 738,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×16ок—0,66 | 968,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×25мк—0,66 | 1 437,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×35мк—0,66 | 1 804,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×1,5ок—1 | 309,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×2,5ок—1 | 364,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×4ок—1 | 473,2 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×6ок—1 | 561,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×10ок—1 | 758,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×16ок—1 | 995,2 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×25мк—1 | 1 462,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×35мк—1 | 1 838,2 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×50мс—0,66 | 2 097,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×50мс—1 | 2 124,1 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×70мс—1 | 2 743,4 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×95мс—1 | 3 691,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×120мс—1 | 4 448,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×150мс—1 | 5 543,3 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×185мс—1 | 6 663,6 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 3×240мс—1 | 8 826,9 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 4×1,5ок—0,66 | 314 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 4×2,5ок—0,66 | 378,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 4×4ок—0,66 | 489,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 4×6ок—0,66 | 596,5 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 4×10ок—0,66 | 880,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 4×16ок—0,66 | 1 176,8 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 4×25мк—0,66 | 1 759,7 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
ВБШв 4×35мк—0,66 | 2 242 | По запросу Товар на складе либо товар в резерве. | — | Заказать |
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В номинальной частоты 50 Гц.
Кабели применяются для прокладки одиночных линий в кабельных сооружениях и помещениях.
При групповой прокладке таких кабелей обязательно применение средств огнезащиты.
Вид климатического исполнения кабелей | УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 |
Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | до 98% |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +70°С |
Строительная длина кабелей для номин. сечений основных жил | устанавливается при заказе |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева | не ниже -15°С |
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
|
|
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления |
Срок службы | 30 лет |
Количество жил×сечение, мм² | Максимальный диаметр провода, мм | Масса 1 км провода, кг |
1×10ок—1 | 12,5 | 307,1 |
1×16ок—1 | 13,4 | 383,1 |
1×25мк—1 | 15,3 | 523,5 |
1×35мк—1 | 16,3 | 639,7 |
1×50мк—1 | 17,9 | 823,7 |
1×70мк—1 | 19,5 | 1046,1 |
1×95мк—1 | 21,5 | 1333,8 |
1×120мк—1 | 23 | 1595,3 |
1×150мк—1 | 25,2 | 1932,2 |
1×185мк—1 | 27,3 | 2316,3 |
1×240мк—1 | 30,0 | 2883,3 |
3×1,5ок—0,66 | 12,8 | 278,6 |
3×2,5ок—0,66 | 13,6 | 331,3 |
3×4ок—0,66 | 15,0 | 419,5 |
3×6ок—0,66 | 16,1 | 505,2 |
3×10ок—0,66 | 19,2 | 738,9 |
3×16ок—0,66 | 21,1 | 968,3 |
3×25мк—0,66 | 25,6 | 1437,1 |
3×35мк—0,66 | 27,7 | 1804,3 |
3×1,5ок—1 | 13,6 | 309,8 |
3×2,5ок—1 | 14,5 | 364,1 |
3×4ок—1 | 16,3 | 473,2 |
3×6ок—1 | 17,4 | 561,7 |
3×10ок—1 | 19,6 | 758,7 |
3×16ок—1 | 21,6 | 995,2 |
3×25мк—1 | 26 | 1462,4 |
3×35мк—1 | 28,2 | 1838,2 |
3×50мс—0,66 | 28,5 | 2097,4 |
3×50мс—1 | 28,9 | 2124,1 |
3×70мс—1 | 32,3 | 2743,4 |
3×95мс—1 | 37 | 3691,7 |
3×120мс—1 | 40,4 | 4448,8 |
3×150мс—1 | 45,1 | 5543,3 |
3×185мс—1 | 47,9 | 6663,6 |
3×240мс—1 | 55,3 | 8826,9 |
4×1,5ок—0,66 | 13,5 | 314 |
4×2,5ок—0,66 | 14,4 | 378,7 |
4×4ок—0,66 | 16 | 489,8 |
4×6ок—0,66 | 17,2 | 596,5 |
4×10ок—0,66 | 20,6 | 880,8 |
4×16ок—0,66 | 22,8 | 1176,8 |
4×25мк—0,66 | 27,7 | 1759,7 |
4×35мк—0,66 | 30,2 | 2242 |
4×1,5ок—1 | 14,5 | 353,2 |
4×2,5ок—1 | 15,4 | 419,7 |
4×4ок—1 | 17,5 | 552 |
4×6ок—1 | 18,6 | 663,3 |
4×10ок—1 | 21,1 | 909 |
4×16ок—1 | 23,3 | 1200,5 |
4×25мк—1 | 28,2 | 1792,8 |
4×35мк—1 | 30,6 | 2270,3 |
4×50мс—0,66 | 31,8 | 2614,1 |
4×50мс—1 | 32,4 | 2660,8 |
4×70мс—1 | 35,8 | 3506,6 |
4×95мс—1 | 40,6 | 4644,2 |
4×120мс—1 | 43,7 | 5650 |
4×150мс—1 | 47,6 | 6921,3 |
4×185мс—1 | 52,4 | 8670,4 |
4×240мс—1 | 59,2 | 11287,4 |
5×1,5ок—0,66 | 14,3 | 356,4 |
5×2,5ок—0,66 | 15,3 | 433,7 |
5×4ок—0,66 | 17,1 | 564,7 |
5×6ок—0,66 | 18,4 | 696,2 |
5×10ок—0,66 | 22,2 | 1041,1 |
5×16ок—0,66 | 25 | 1415,3 |
5×25мк—0,66 | 30,1 | 2113 |
5×35мк—0,66 | 33,0 | 2711,6 |
5×1,5ок—1 | 15,4 | 400,2 |
5×2,5ок—1 | 16,4 | 479,7 |
5×4ок—1 | 18,7 | 639,3 |
5×6ок—1 | 20 | 775,5 |
5×10ок—1 | 22,7 | 1067,5 |
5×16ок—1 | 25,6 | 1450,7 |
5×25мк—1 | 30,7 | 2154,6 |
5×35мк—1 | 33,6 | 2756,8 |
5×50мс—0,66 | 35,7 | 3233,1 |
5×50мс—1 | 36,2 | 3270,4 |
5×70мс—1 | 40 | 4290,5 |
5×95мс—1 | 45,8 | 5750,1 |
5×120мс—1 | 49,2 | 6998,6 |
5×150мс—1 | 54,7 | 8905,7 |
5×185мс—1 | 60,2 | 10780,6 |
5×240мс—1 | 68,1 | 14049,9 |